| Marka Adı: | MBT |
| Model Numarası: | 201 |
| Adedi: | 1 ton |
| fiyat: | US$ 1200-1500 per ton |
| Paketleme Detayları: | Kağıt Kartı/Kese/Opp Torba |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Paslanmaz çelik bobinlerin kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri | |||||||||
| Seviye | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
| 201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Rulo/Levha/Levha Bilgileri | |||||||||
|
teknik |
Yüzey Bitmiş |
Sınıf Serisi |
kalınlık(mm) |
Genişlik(mm) | |||||
| Ana Boyut | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| soğuk haddelenmiş | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NO.4/Saç Çizgisi/Ayna/Keten SB | 201/304/316L | 0,22-3,00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS
S1: MEIBAOTAI KİMDİR?
A1: Güney Çin'in en büyük paslanmaz çelik ürünleri üretim ve depolama üssü olan Meibaotai Paslanmaz Çelik Ürünleri Co., Ltd.
S2: BAZI ÖRNEKLERİ NASIL ALABİLİRİM?
A2: UPS,DHL,TNT gibi uluslararası ekspres teslimat yoluyla.
S3: HANGİ ÖDEME TÜRLERİNİ KABUL EDİYORSUNUZ?
A3: Genellikle L/C ve T/T kullandığımız ödeme türleri.
S4: TESLİM SÜRESİ NE OLACAK?
A4: Spot ürünler için 7~15 gün ve özelleştirilmiş ürünler için 30~45 gün.
S5: GENELLİKLE HANGİ BÖLGE VE ÜLKELERE İHRACAT YAPIYORSUNUZ?
A5: Başta Orta Doğu, Asya, Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptık.
S6: NE TÜR AMBALAJ ÜRETEBİLİRSİNİZ?
A6: Kağıt Kartı/Kese/Opp Torba.